Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Baten | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 0,7 | 3,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 10,8 | 10,6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Totaal | 11,5 | 14,1 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Lasten | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 19,9 | 23,2 | 20,9 | 21,3 | 22,3 | 23,0 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 19,2 | 19,8 | 18,1 | 18,5 | 18,5 | 18,4 |
Totaal | 39,1 | 43,0 | 39,0 | 39,8 | 40,8 | 41,4 |
Saldo van lasten en baten | -27,6 | -28,9 | -29,1 | -29,9 | -30,9 | -31,4 |
