Overzicht van baten en lasten
Bedragen * € 1mln  | Rekening 2024  | Begroting 2025  | Begroting 2026  | Begroting 2027  | Begroting 2028  | Begroting 2029  | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma  | Baat  | Last  | Saldo  | Baat  | Last  | Saldo  | Baat  | Last  | Saldo  | Baat  | Last  | Saldo  | Baat  | Last  | Saldo  | Baat  | Last  | Saldo  | |
Bestuur en organisatie  | 9,5  | 90,8  | -81,3  | 8,4  | 93,5  | -85,1  | 7,7  | 95,2  | -87,6  | 7,7  | 94,9  | -87,3  | 7,7  | 94,7  | -87,0  | 7,7  | 95,0  | -87,3  | |
Veiligheid  | 2,1  | 27,4  | -25,3  | 3,5  | 31,0  | -27,5  | 0,9  | 30,8  | -29,9  | 0,6  | 30,3  | -29,7  | 0,6  | 30,8  | -30,2  | 0,6  | 30,8  | -30,2  | |
Economie en toerisme  | 1,8  | 7,4  | -5,6  | 1,5  | 9,2  | -7,7  | 1,6  | 8,4  | -6,8  | 1,6  | 8,1  | -6,5  | 1,6  | 8,0  | -6,4  | 1,6  | 8,0  | -6,4  | |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg  | 84,4  | 344,0  | -259,6  | 35,0  | 327,9  | -292,9  | 26,2  | 324,6  | -298,5  | 15,7  | 310,1  | -294,4  | 15,6  | 309,8  | -294,2  | 15,6  | 309,8  | -294,2  | |
Werk en Inkomen  | 129,9  | 222,4  | -92,5  | 131,5  | 226,5  | -95,0  | 124,3  | 218,4  | -94,1  | 124,3  | 217,7  | -93,4  | 124,3  | 217,6  | -93,3  | 124,3  | 216,5  | -92,2  | |
Onderwijs  | 11,5  | 39,1  | -27,6  | 14,1  | 43,0  | -28,9  | 9,9  | 39,0  | -29,1  | 9,9  | 39,8  | -29,9  | 9,9  | 40,8  | -30,9  | 9,9  | 41,4  | -31,4  | |
Bereikbaarheid  | 29,0  | 63,7  | -34,7  | 30,5  | 62,1  | -31,6  | 32,7  | 70,9  | -38,2  | 37,1  | 78,3  | -41,2  | 37,2  | 79,1  | -41,9  | 37,2  | 79,7  | -42,6  | |
Wonen en stedelijke ontwikkeling  | 99,9  | 116,2  | -16,3  | 126,8  | 152,1  | -25,3  | 110,5  | 133,4  | -22,9  | 106,5  | 129,7  | -23,1  | 42,5  | 64,6  | -22,0  | 42,5  | 64,3  | -21,8  | |
Openbare ruimte  | 28,7  | 57,8  | -29,1  | 30,0  | 70,2  | -40,2  | 29,7  | 67,8  | -38,1  | 32,8  | 70,3  | -37,6  | 36,0  | 75,3  | -39,3  | 39,4  | 76,9  | -37,5  | |
Cultuur en Cultureel Erfgoed  | 5,9  | 39,0  | -33,1  | 6,2  | 42,1  | -35,9  | 6,0  | 44,6  | -38,7  | 6,0  | 45,3  | -39,4  | 6,0  | 45,8  | -39,9  | 5,8  | 45,5  | -39,7  | |
Sport  | 10,1  | 25,5  | -15,4  | 14,8  | 34,9  | -20,1  | 8,8  | 27,3  | -18,6  | 8,8  | 27,2  | -18,4  | 8,7  | 25,7  | -17,0  | 8,7  | 25,7  | -17,0  | |
Financiën  | 738,8  | 90,6  | 648,2  | 737,7  | 37,6  | 700,1  | 752,7  | 50,4  | 702,3  | 772,4  | 71,7  | 700,8  | 779,2  | 77,1  | 702,1  | 803,8  | 103,6  | 700,2  | |
Beginsaldo  | 1.151,6  | 1.123,9  | 27,7  | 1.140,1  | 1.130,2  | 9,9  | 1.111,0  | 1.111,0  | 0,0  | 1.123,4  | 1.123,4  | 0,0  | 1.069,2  | 1.069,2  | 0,0  | 1.097,1  | 1.097,1  | 0,0  | |
