bedragen * 1 miljoen  | Realisatie 2024  | Begroot 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Bespaarde rente reserves  | 3,5  | 4,8  | 4,6  | 4,6  | 4,6  | 4,8  | 
Dividenden  | 1,0  | 0,9  | 0,9  | 0,9  | 0,9  | 0,9  | 
Financiering  | 1,5  | 1,0  | 0,3  | -1,1  | -1,0  | -2,2  | 
Gemeentefonds  | 557,0  | 571,0  | 596,5  | 612,4  | 613,8  | 634,3  | 
OZB  | 108,1  | 113,5  | 119,3  | 121,9  | 123,7  | 125,0  | 
Precario  | 0,6  | 0,6  | 0,7  | 0,7  | 0,7  | 0,7  | 
Toerisme  | 0,5  | 0,9  | 0,9  | 0,9  | 0,9  | 0,9  | 
Totaal  | 672,2  | 692,8  | 723,2  | 740,3  | 743,6  | 764,3  | 
