Financieel overzicht ambities
Bedragen x € 1 mln | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
2. Alle inwoners hebben gelijkwaardige participatiekansen en optimale ontwikkelingsmogelijkheden. | 18,1 | 18,5 | 18,5 | 18,4 |
3. We hebben voor kinderen en jongeren duurzame, moderne en toegankelijke onderwijsgebouwen. | 20,9 | 21,3 | 22,3 | 23,0 |
Totaal lasten | 39,0 | 39,8 | 40,8 | 41,4 |
Baten | ||||
2. Alle inwoners hebben gelijkwaardige participatiekansen en optimale ontwikkelingsmogelijkheden. | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
3. We hebben voor kinderen en jongeren duurzame, moderne en toegankelijke onderwijsgebouwen. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Totaal baten | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Totaal per programma | -29,1 | -29,9 | -30,9 | -31,4 |
