Financieel overzicht ambities
Bedragen x € 1 mln | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
8. We zijn een financieel gezonde gemeente nu en in de toekomst. | 50,4 | 71,7 | 77,1 | 103,6 |
Totaal lasten | 50,4 | 71,7 | 77,1 | 103,6 |
Baten | ||||
8. We zijn een financieel gezonde gemeente nu en in de toekomst. | 752,7 | 772,4 | 779,2 | 803,8 |
Totaal baten | 752,7 | 772,4 | 779,2 | 803,8 |
Totaal per programma | 702,3 | 700,8 | 702,1 | 700,2 |
