We stellen over de periode 2025 tot en met 2035 in totaal 61,545 miljoen euro aan nieuwe investeringen voor.
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economie en toerisme | |||||||||||
7.3 Voorzien. evenemententerreinen | 148 | ||||||||||
Onderwijs | |||||||||||
13.1 Huisv. nieuwkomers PO + VO | 800 | 2.700 | 2.700 | ||||||||
13.1 Huisvesting nieuw VO initiatief (korte termijn) | 3.000 | ||||||||||
13.1 HVH; kinderopv. krediet (ED) | 325 | ||||||||||
13.1 OWH School Hof van Holland | 2.125 | ||||||||||
13.1 Extra budget Tarcisius | 165 | ||||||||||
Bereikbaarheid | |||||||||||
14.2 Uitvoering GOW 30 Heijendaal | 1.000 | 500 | |||||||||
14.2 Invoering GOW 30 | 500 | 1.000 | |||||||||
14.1 Vervanging Pollers t.b.v. stadsafsl. binnenstad op 14 loc. | 910 | ||||||||||
14.1 Vervanging 280 citypal parkeerautomaten (ED) | 1.800 | 1.000 | |||||||||
14.1 Vervanging parkeerautomaten door uitbreiding parkeerzones (ED) | 1.100 | ||||||||||
14.1 Aanschaf parkeerapp parkeergarage Waalkwartier (ED) | 300 | 391 | |||||||||
14.1 Extra autopark. gar. Duet (ED) | 100 | 650 | 650 | ||||||||
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | |||||||||||
17.1 Waterelement Kelfkensbos | 400 | ||||||||||
17.1 Lentse Warande talud/tribune | 500 | ||||||||||
17.1 Lentse Warande vergroening | 300 | ||||||||||
17.1 Koers voor de binnenstad | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | |||
17.1 Stationsdistrict act. MPG 2025 | 1.814 | ||||||||||
17.1 Schouwburg buitenruimte | 900 | 1.350 | 150 | ||||||||
18.1 Winkelsteeg restant krediet | 1.384 | 3.648 | 958 | 1.412 | |||||||
Openbare Ruimte | |||||||||||
20.1 Realis. fac. jong. Nijmegen - N | 250 | ||||||||||
19.1 Klimaatadaptieve aanpas. OR | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||||||
19.2 Renovatie park Brakkenstein | 150 | 150 | 320 | ||||||||
Cultuur en cultureel erfgoed | |||||||||||
24.1 Bieb Nijmegen-N extra kred. | 325 | ||||||||||
24.1 Voorbereidingskr. Lindenberg | 100 | ||||||||||
Sport | |||||||||||
26.1 Pilot open/multifunct. sportp. | 50 | ||||||||||
26.1 Vervang. natuurgr. sportpark Kwakkenberg vv Trekvogels) | 620 | ||||||||||
26.1 Koudenhoek, gestegen grondp. | 300 | ||||||||||
26.1 Sportpark Vossenpels verlagen | -300 | ||||||||||
26.1 Uitbr. tennis LLTV Nijmegen N | 100 | ||||||||||
26.1 Bulkkr. kunstgrasveld verlagen | -100 | ||||||||||
26.1 Toplagen hockeyvelden (BULK) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Bestuur en Organisatie | |||||||||||
1.6 International cent.Nijmegen c.s. | 800 | ||||||||||
De omschrijving van iedere investering begint met het doelnummer. |