Legesverordening
Hoofdstuk 1 - Algemene dienstverlening | Taakveld | Overhead | Opbrengst | Kostendekkendheid |
|---|---|---|---|---|
Paragraaf 1.1 - Burgerlijke stand | 285.965 | 142.171 | 283.643 | 66,25% |
Paragraaf 1.2 - Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart | 708.165 | 171.643 | 850.126 | 96,63% |
Paragraaf 1.3 - Rijbewijzen | 678.089 | 256.694 | 748.919 | 80,12% |
Paragraaf 1.4 - Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens | 243.678 | 148.270 | 276.621 | 70,58% |
Paragraaf 1.5 - Bestuursstukken | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Paragraaf 1.6 - Vastgoedinformatie | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Paragraaf 1.7 - Overige publiekszaken | 328.215 | 67.158 | 392.963 | 99,39% |
Paragraaf 1.8 - Gemeentearchief | 56.713 | 34.849 | 8.593 | 9,38% |
Paragraaf 1.9 - Bijzondere wetten | 450.949 | 247.345 | 696.281 | 99,71% |
Paragraaf 1.10 - Diversen | 22.287 | 13.819 | 18.949 | 52,48% |
Totaal hoofdstuk 1 | 2.774.064 | 1.081.949 | 3.276.095 | 84,96% |
Hoofdstuk 2 - Omgevingswet | Taakveld | Overhead | Opbrengst | Kostendekkendheid |
|---|---|---|---|---|
Paragraaf 2.1 - Algemene bepalingen | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Paragraaf 2.2 - Vooroverleg | 229.680 | 142.416 | 40.628 | 10,92% |
Paragraaf 2.3 - Activiteiten mbt bouwwerken | 2.462.171 | 1.526.699 | 6.211.582 | 155,72% |
Paragraaf 2.4 - Activiteiten mbt cultureel erfgoed en werelderfgoed | 103.930 | 64.442 | 15.861 | 9,42% |
Paragraaf 2.5 - Milieubelastende activiteiten | 247.121 | 119 | 2.193 | 0,89% |
Paragraaf 2.6 - Lozingsactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Paragraaf 2.7 - Aanlegactiviteiten | 53.400 | 33.111 | 67.899 | 78,49% |
Paragraaf 2.8 - Overige activiteiten | 1.164.669 | 722.167 | 962.054 | 50,99% |
Paragraaf 2.9 - Maatwerk bij bouwact | 2.871 | 1.780 | 1.395 | 29.99% |
Paragraaf 2.10 - Gelijkwaardigheid | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Paragraaf 2.11 - Overige tarieven | 956 | 594 | 1.136 | 73,29% |
Paragraaf 2.12 - Modaliteiten | 483.574 | 222.050 | 496.687 | 70,39% |
Paragraaf 2.13 - Vermindering | 1.340 | 831 | 0 | 0,0% |
Paragraaf 2.14 - Teruggaaf | 58.376 | 36.196 | 0 | 0,0% |
Totaal hoofdstuk 2 | 4.808.088 | 2.750.405 | 7.799.435 | 103,19% |
Hoofdstuk 3 - Europese dienstenrichtlijn | Taakveld | Overhead | Opbrengst | Kostendekkendheid |
|---|---|---|---|---|
Paragraaf 3.1 - Horeca | 206.544 | 128.081 | 217.276 | 64,93% |
Paragraaf 3.2 - Seksbedrijven | 463 | 287 | 567 | 75,50% |
Paragraaf 3.3 - Winkeltijdenwet | 1.634 | 1.013 | 159 | 6,01% |
Paragraaf 3.4 - Organiseren van evenement of markt | 70.215 | 43.542 | 68.233 | 59,98% |
Paragraaf 3.5 - Standplaatsen | 35.686 | 22.131 | 39.079 | 67,59% |
Paragraaf 3.6 - Huisvestingswet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Paragraaf 3.7 - In dit hoofdstuk niet benoemd besluit | 834 | 517 | 664 | 49,11% |
Totaal hoofdstuk 3 | 315.376 | 195.571 | 325.978 | 63,80% |
Recapitulatie Hoofdstuk 1, 2 en 3 | Taakveld | Overhead | Opbrengst | Kostendekkendheid |
|---|---|---|---|---|
Kostendekking Hoofdstuk 1 | 2.774.064 | 1.081.949 | 3.276.095 | 84,96% |
Kostendekking Hoofdstuk 2 | 4.808.088 | 2.750.405 | 7.799.435 | 103,19% |
Kostendekking Hoofdstuk 3 | 315.376 | 195.571 | 325.978 | 63,80% |
Kostendekking totale tarieventabel | 7.897.528 | 4.027.925 | 11.401.508 | 95,61% |
Kostendekkendheid rioolheffing | |
|---|---|
Bedragen * € 1 | |
Kosten | 16.892.046 |
Personeel | 1.732.481 |
Overhead | 1.074.138 |
Totaalkosten | 19.698.665 |
Opbrengstheffingen | 19.698.666 |
Dekkingspercentage | 100% |
Kostendekkendheid eenmalige rioolaansluiting | |
Bedragen * € 1 | |
Kosten | 91.970 |
Personeel | 0 |
Overhead | 0 |
Totaalkosten | 91.970 |
Opbrengstheffingen | 91.970 |
Dekkingspercentage | 100% |
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing | |
Bedragen * € 1 | |
Kosten | 16.867.336 |
Personeel | 392.680 |
Overhead | 243.462 |
Totaalkosten | 17.503.478 |
Opbrengstheffingen | 3.632.271 |
Dekkingspercentage | 21% |
Kostendekkendheid marktgelden | |
Bedragen * € 1 | |
Kosten | 114.816 |
Personeel | 197.133 |
Overhead | 122.222 |
Totaalkosten | 434.171 |
Opbrengstheffingen | 216.351 |
Dekkingspercentage | 50% |
Kostendekkendheid scheepsvaartrechten | |
Bedragen * € 1 | |
Kosten | 898.821 |
Personeel | 159.008 |
Overhead | 98.585 |
Totaalkosten | 1.156.414 |
Opbrengstheffingen | 747.272 |
Dekkingspercentage | 65% |
Kostendekkendheid parkeerboetes | |
Bedragen * € 1 | |
Kosten | 197.636 |
Personeel | 1.391.057 |
Overhead | 695.528 |
Totaalkosten | 2.284.221 |
Opbrengstheffingen | 1.207.696 |
Dekkingspercentage | 53% |
