Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Structurele mutaties; bedragen * * € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
Stortingen | |||||
Algemene reserve (saldireserve) | R1000 | ||||
Structurele toevoeging | 1.083 | 2.032 | 2.667 | 3.237 | |
Bespaarde rente (opgenomen in begroting) | 4.634 | 4.608 | 4.632 | 4.753 | |
Bestemmingsreserves | |||||
Decentralisatie uitkering bodemsanering | R1003 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Onderhoud gemeentelijke panden | R1012 | 8.992 | 8.992 | 8.992 | 8.992 |
Duurzaamheidsmaatregelen | R1004 | 867 | 867 | 867 | 867 |
POG buitensport | R1015 | 954 | 726 | 726 | 726 |
totaal stortingen | 16.844 | 17.539 | 18.199 | 18.889 | |
Onttrekkingen | |||||
Bestemmingsreserve | |||||
Afschrijving | R1009 | 533 | 533 | 533 | 520 |
Decentralisatie uitkering bodemsanering | R1003 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Onderhoud gemeentelijke panden | R1012 | 8.992 | 8.992 | 8.992 | 8.992 |
Duurzaamheidsmaatregelen | R1004 | 1.137 | 1.120 | 1.102 | 1.093 |
POG buitensport | R1015 | 1.123 | 895 | 895 | 895 |
P-garage W’steeg | R1017 | 1.003 | 919 | 919 | |
Totaal onttrekkingen | 12.100 | 12.858 | 12.756 | 12.734 | |
Totaal structurele mutaties | 16.844 | 16.536 | 17.280 | 17.970 |
Besluit raad 12 november 2025
Voor de dekking van een aantal amendementen is een beroep gedaan op de saldireserve. Dit leidt tot onderstaande, nieuwe tabel van de structurele mutaties.
Structurele mutaties; bedragen * * € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
Stortingen | |||||
Algemene reserve (saldireserve) | R1000 | ||||
Structurele toevoeging | 1.083 | 2.032 | 2.667 | 2.637 | |
Bespaarde rente (opgenomen in begroting) | 4.634 | 4.608 | 4.632 | 4.753 | |
Bestemmingsreserves | |||||
Decentralisatie uitkering bodemsanering | R1003 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Onderhoud gemeentelijke panden | R1012 | 8.992 | 8.992 | 8.992 | 8.992 |
Duurzaamheidsmaatregelen | R1004 | 867 | 867 | 867 | 867 |
POG buitensport | R1015 | 954 | 726 | 726 | 726 |
totaal stortingen | 16.844 | 17.539 | 18.199 | 18.289 | |
Onttrekkingen | |||||
Bestemmingsreserve | |||||
Afschrijving | R1009 | 533 | 533 | 533 | 520 |
Decentralisatie uitkering bodemsanering | R1003 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Onderhoud gemeentelijke panden | R1012 | 8.992 | 8.992 | 8.992 | 8.992 |
Duurzaamheidsmaatregelen | R1004 | 1.137 | 1.120 | 1.102 | 1.093 |
POG buitensport | R1015 | 1.123 | 895 | 895 | 895 |
P-garage W’steeg | R1017 | 1.003 | 919 | 919 | |
Totaal onttrekkingen | 12.100 | 12.858 | 12.756 | 12.734 | |
Totaal structurele mutaties | 4.744 | 4.681 | 5.443 | 5.550 |
