Incidentele reservemutaties
Incidentele mutaties; bedragen * * € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
Stortingen | |||||
Algemene reserve (saldireserve) | R1000 | ||||
Grondexploitaties | |||||
Levensduur verlengend onderhoud activeren | 1.275 | 896 | 525 | 163 | |
Andere Incidentele mutaties | 5.170 | 6.734 | |||
Bestemmingsreserves | |||||
R1016 Bestemmingsreserve Woonfonds | R1016 | 5.000 | |||
R1018 Bestemmingsreserve Chip technologie | R1018 | 1.000 | |||
Totaal stortingen | 12.445 | 7.630 | 525 | 163 | |
Onttrekkingen | |||||
Algemene reserve (saldireserve) | R1000 | ||||
Grondexploitaties | 1.747 | 1.744 | 1.242 | 1.260 | |
Budgetoverhevelingen | 2.525 | 100 | |||
Andere Incidentele mutaties | 777 | 301 | |||
Totaal onttrekkingen | 5.049 | 1.844 | 1.543 | 1.260 | |
Totaal incidentele mutaties | 7.396 | 5.785 | -1.018 | -1.097 |
Besluit raad 12 november 2025
Voor de dekking van een aantal amendementen is een beroep gedaan op de saldireserve. Dit leidt tot onderstaande, nieuwe tabel van de incidentele mutaties.
Incidentele mutaties; bedragen * * € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
Stortingen | |||||
Algemene reserve (saldireserve) | R1000 | ||||
Grondexploitaties | |||||
Levensduur verlengend onderhoud activeren | 1.275 | 896 | 525 | 163 | |
Incidentele mutaties | -683 | 1.269 | |||
Bestemmingsreserves | |||||
R1016 Bestemmingsreserve Woonfonds | R1016 | 5.000 | |||
R1018 Bestemmingsreserve Chip technologie | R1018 | 1.000 | |||
Totaal stortingen | 6.592 | 2.165 | 525 | 163 | |
Onttrekkingen | |||||
Algemene reserve (saldireserve) | R1000 | ||||
Grondexploitaties | 1.747 | 1.744 | 1.242 | 1.260 | |
Budgetoverhevelingen | 2.525 | 100 | |||
Incidentele mutaties | 777 | 2.732 | 164 | ||
Totaal onttrekkingen | 5.049 | 1.844 | 3.974 | 1.424 | |
Totaal incidentele mutaties | 1.543 | 320 | -3.449 | -1.261 |
