Financieel overzicht ambities
Bedragen x € 1 mln | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
3. We zijn een veilige en weerbare stad voor iedereen waar we overlast en criminaliteit voorkomen en tegengaan. | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
4. We zijn een veilige en zorgzame stad voor iedereen waarin we (ernstige) overlast, crimineel en gevaarzettend gedrag van personen of groepen, waarbij sprake is van (multi)problematiek, tegengaan en vo | 3,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
5. We zijn een stad waarin de openbare orde en fysieke veiligheid zijn geborgd. Veiligheidsmaatregelen zijn altijd redelijk, billijk en evenwichtig. | 25,5 | 25,7 | 26,1 | 26,2 |
Totaal lasten | 30,8 | 30,3 | 30,8 | 30,8 |
Baten | ||||
4. We zijn een veilige en zorgzame stad voor iedereen waarin we (ernstige) overlast, crimineel en gevaarzettend gedrag van personen of groepen, waarbij sprake is van (multi)problematiek, tegengaan en vo | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. We zijn een stad waarin de openbare orde en fysieke veiligheid zijn geborgd. Veiligheidsmaatregelen zijn altijd redelijk, billijk en evenwichtig. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Totaal baten | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Totaal per programma | -29,9 | -29,7 | -30,2 | -30,2 |
