In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de saldireserve opgenomen. De voorgestelde mutaties op de saldireserve in deze Stadsbegroting zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Besluit raad 12 november 2025
Voor de dekking van een aantal amendementen is een beroep gedaan op de saldireserve. Dit leidt tot onderstaande, nieuwe tabel van de ontwikkeling van de saldireserve.
bedragen * € 1 miljoen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
beginstand | 184,2 | 206,7 | 207,7 | 214,3 | 218,0 | |
Bestemming rekeningresultaat 2024 | ||||||
Rekeningresultaat | 27,7 | |||||
Amendement Stadsrekening 2024 | -0,3 | |||||
Storting in reserve decembercirculaire | -0,7 | |||||
Storting in reserve aardgasvrij | -0,7 | |||||
Vrijval restant middelen reserve energiecrisis | 0,9 | |||||
Structurele mutaties | ||||||
Structurele toevoegingen saldireserve | 4,9 | 1,1 | 2,0 | 2,7 | 2,6 | |
Bespaarde rente reserve | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | |
Incidentele mutaties | ||||||
Planexploitaties (op basis MGP 2025) | GP 2025 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,2 | -1,3 |
Levensduur verlengd onderhoud activeren | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | |
Jaarsaldi SB 2023 - 2026; 2023,2024 en 2025 | SB 2023 | 18,1 | ||||
Jaarsaldi SB 2024 - 2027; 2024,2025 en 2026 | SB 2024 | -7,8 | -0,8 | |||
Pot goud voor de regenboog | SB 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Stadsbegroting 2025 - 2028, jaarsaldi 2025 - 2027 | SB 2025 | -14,4 | -3,7 | -4,5 | ||
Herdenking 80 jr vrijheid | 2e VM 2024 | 0,2 | ||||
Stadsbegroting 2026 - 2029, jaarsaldi 2026 - 2029 | SB 2026 | 3,0 | 5,8 | -2,7 | -0,2 | |
Budgetoverhevelingen | ||||||
Budgetoverhevelingen stand SB 2025 | SB 2025 | -1,5 | ||||
Overhevelingen 2e VM 2024 | 2e VM 2024 | -7,3 | -2,5 | -0,1 | ||
Budgetoverheveling Stadsrekening 2024 | SR 2024 | -1,1 | ||||
Claims en verwachtingen | ||||||
Warmtenet 2.0 | -1,0 | |||||
beschikbaar sociale huur en middeldure huur | coalitieakk. | -1,5 | ||||
Claim op voorheen reserve beschermd wonen | BW-01747 | -1,2 | ||||
Verwacht programmaresulaat 1e VM 2025 | 1e VM 2025 | 3,5 | ||||
Stand ultimo | 206,7 | 207,7 | 214,3 | 218,0 | 223,9 |
