In onderstaande tabel zijn de voorgestelde veranderingen in de begroting opgenomen. Deze zijn reeds in de begrotingscijfers verwerkt. Alle financiële overzichten in deze Stadsbegroting bevatten daardoor de voorgestelde aanpassingen. De voorgestelde veranderingen worden bij de programma's toegelicht onder 'Wat kost het? Veranderingen in de begroting'.
Besluit raad 12 november 2025
De raad heeft een aantal amendementen aangenomen waardoor onderstaande tabel is gewijzigd. De aanpassingen zijn bij de betreffende programma's opgenomen onder het kopje 'amendementen' en bij het programma Financiën bij het onderdeel Verrekening met saldireserve.
Programma; bedragen * € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Bestuur en Organisatie | ||||||
Beheer glasvezelnetwerk | -125 | -125 | -125 | -125 | ||
Deelnemersbijdrage iRvN: Indexatie iRvN | -60 | -60 | -60 | -60 | ||
Verhoging contributie VNG GGU | -240 | -240 | -240 | -240 | ||
Ict veiligheid/privacy | -600 | -900 | -900 | -1.200 | ||
Bestuuradviseurs | -260 | -260 | -260 | -260 | ||
Doorontwikkeling gemeentebrede dienstverlening (visie op dienstverlening) | -530 | -750 | -750 | -750 | ||
Voortzetting Yivi (voorheen IRMA) als digitale identiteitsvoorziening | -100 | -100 | 0 | 0 | ||
Structurele borging opleidingsprogramma Burgerzaken | -200 | -200 | -150 | -75 | ||
Uitbreiding frontoffice met ondersteuning Burgerzaken | -65 | -65 | 0 | 0 | ||
Tekort rendabele uren - toegerekende overhead | -600 | -600 | -600 | -600 | ||
Mutaties gemeentefonds | ||||||
Basisregistratie Personen (BRP): centr. Inschrijving verg. | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
Work in Nederland (DU) | -138 | -138 | ||||
Totaal Bestuur en Organisatie | -2.888 | -3.407 | -3.053 | -3277 | ||
Veiligheid | ||||||
Indexatieverschil VRGZ | -180 | -180 | -180 | -180 | ||
Nieuwe kostenverdeelsystematiek VRGZ | 0 | pm | pm | pm | ||
Herziening MJOP VRGZ | 0 | 0 | -188 | -215 | ||
Legesopbrengst vergunningen | -162 | -162 | -162 | -162 | ||
Totaal Veiligheid | -342 | -342 | -530 | -557 | ||
Economie en Toerisme | ||||||
Chiptechsector | -250 | -250 | -250 | -250 | ||
Fonds Chiptechsector | -1.000 | |||||
Totaal Economie en Toerisme | -1.250 | -250 | -250 | -250 | ||
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | ||||||
Huisvesting Maatschappelijke Opvang | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | ||
Voortzetting Bed-, Bad- en Brood-opvang voor mensen zonder documenten | -220 | -220 | -220 | -220 | ||
Uitvoering Wet Inburgering | -548 | -300 | 0 | 0 | ||
Uitvoering Wet Inburgering trap-op trap-af | -216 | -118 | ||||
Begeleiding ex-AMV-ers | -90 | -90 | -90 | -90 | ||
Integratie Oekraïnse Ontheemden | -100 | -100 | 0 | 0 | ||
Integratie Oekraïnse Ontheemden trap-op trap-af | -40 | -40 | 0 | 0 | ||
GGD-begroting 2026 indexering | -175 | -175 | -175 | -175 | ||
GGD-begroting 2026 inwonertal | -108 | -108 | -108 | -108 | ||
Gezondheidsbeleid te verdelen nar regels: Realiseren gezonde (stadse) leefomgeving i.h.k.v. Omgevingswet | -532 | -532 | -532 | -532 | ||
Besparing GGD | 532 | 532 | 532 | 532 | ||
LhbtiQ+ | -100 | 0 | 0 | 0 | ||
Uitbreiding formatie Buurtteams Jeugd & Gezin met 2 FTE | -190 | -190 | -190 | -190 | ||
Basisinfrastructuur sociale basis – welzijn | -250 | -250 | -250 | -250 | ||
Basisinfrastructuur sociale basis – gezondheid | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
Jeugdwelzijnswerk | -200 | -200 | -200 | -200 | ||
Volume ontwikkeling WMO binnen programma WWZ | -1.005 | -1.005 | -1.005 | -1.005 | ||
Amendementen | ||||||
2. Amendement 'Na regen verschijnt de regenboog' | -43 | -164 | -164 | -164 | ||
2. Amendement 'Na regen verschijnt de regenboog' | 43 | |||||
5. Amendement 'geef dierenwelzijn meer armslag' | -100 | -100 | -100 | -100 | ||
7. Amendement 'De jeugd heeft de toekomst!' | -500 | -500 | -500 | -500 | ||
8. Amendement 'Iedereen van straat, niemand dakloos' | -3.000 | -3.000 | ||||
10. Amendement 'Een oranje huis in Nijmegen' | -200 | |||||
12. Amendement 'Wie goed doet, goed ontmoet' | -136 | -34 | ||||
Mutaties gemeentefonds | ||||||
Kinderopvang pleegouders | -22 | -23 | -24 | -24 | ||
Uitstel vervanging abonnementstarief WMO | -2.645 | |||||
WMO hulpmiddelen | -117 | |||||
Aanpassen regeling dienstverlening aan huis | -23 | -24 | -24 | -25 | ||
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) | -68 | -68 | -68 | -68 | ||
Vrouwenopvang (DU) | -13 | -13 | -13 | -13 | ||
Nationaal Actieplan Dakloosheid (DU) | -13 | -13 | -13 | -13 | ||
Antidiscriminiatie voorzieningen (DU) | -26 | |||||
WMO indexatie demografie - septembercircualire 2024 kopieerslag | -1.000 | |||||
Totaal Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | -12.655 | -9.285 | -5.694 | -6.695 | ||
Werk en Inkomen | ||||||
Structurele kosten applicaties sociaal domein (n.a.v. DDSD | 0 | 0 | -272 | -272 | ||
Continuering dienstverlening Financieel Expert in de Wijk (FEW) | -203 | -203 | -203 | -203 | ||
Continuering dienstverlening Participatiecoaches | -257 | -257 | -257 | -257 | ||
Inkomensregelingen | -882 | -813 | -537 | -537 | ||
Amendementen | ||||||
3. Amendement 'Een kaartje richting kansengelijkheid' | 75 | 150 | 150 | 150 | ||
4. Amendement 'Iedereen doet mee' | -256 | -256 | -256 | -256 | ||
4. Amendement 'Iedereen doet mee' | 256 | 256 | 256 | 256 | ||
11. Amendement 'Help de voedselbank uit de brand' | -25 | -25 | -25 | -25 | ||
11. Amendement 'Help de voedselbank uit de brand' | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Mutaties gemeentefonds | ||||||
Versterking Arbeidsmarktregio's (DU) | -248 | -248 | -248 | |||
Armoedebestrijding kinderen (DU) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Participatie (IU) | -1.195 | -1.249 | -1.183 | -1.219 | ||
Totaal Werk en Inkomen | -2.702 | -2.612 | -2.542 | -2.330 | ||
Onderwijs | ||||||
onrendabel deel kinderopvang Hof van Holland | 0 | -64 | -64 | -64 | ||
Amendementen | ||||||
6. Amendement 'Investeren in een duurzame en gezonde toekomst' | -1.667 | -1.667 | -1.667 | |||
Mutaties gemeentefonds | ||||||
Aanpak laaggeletterdheid (DU) | -118 | -118 | -118 | 0 | ||
Totaal Onderwijs | -1.785 | -1.849 | -1.849 | -64 | ||
Bereikbaarheid | ||||||
Uitbreiden capaciteit parkeerbeheer 2 fte incl trap op trap af. | -280 | -280 | -280 | -280 | ||
Uitbreiden capaciteit parkeerbeheer uit areaal parkeren | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
Tekort DVO 2025 e.v. | -1.929 | -1.929 | -1.929 | -1.929 | ||
Aanpak afvalproblematiek | -100 | -100 | pm | pm | ||
Verlenging Pilot Graffiti-aanpak | -250 | -220 | -220 | -220 | ||
Tekort beheer en Onderhoud parkeren en huurpenningen Marienburg | -580 | -580 | -580 | -580 | ||
Onderhoud verhardingen | -1.000 | -1.000 | pm | pm | ||
Onderhoudsbudget bebording en markeringen | -175 | -175 | -150 | 0 | ||
Exploitatie P+R West | -135 | -240 | -240 | -240 | ||
Exploitatie P+R West uit areaal parkeren | 135 | 240 | 240 | 240 | ||
Amendementen | ||||||
3. Amendement 'Een kaartje richting kansengelijkheid' | -75 | -150 | -150 | -150 | ||
Totaal Bereikbaarheid | -4.109 | -4.154 | -3.029 | -2.879 | ||
Wonen en Stedelijke ontwikkeling | ||||||
Briks taken | -615 | -615 | -615 | -615 | ||
Handhaving anterieure overeenkomsten | -100 | -100 | 0 | 0 | ||
Handhaving anterieure overeenkomsten trap-op trap-af | -40 | -40 | 0 | 0 | ||
Omgevingswet transitieplan 2.0 | -1.700 | -1.400 | 0 | 0 | ||
Omgevingswet transitieplan 2.0 trap-op trap-af | -48 | -48 | 0 | 0 | ||
Gebiedsvisie campus heijendaal | -100 | -100 | 0 | 0 | ||
Doorontwikkeling kennisclusters NTC | -200 | -200 | 0 | 0 | ||
Intensiveringsstudie stad naar aanleiding van omgevingsvisie | -600 | 0 | 0 | 0 | ||
Structureel tekort op indexering onderhoudscontract ir.t. gemeentelijke indexering | -840 | -840 | -840 | -840 | ||
Natuurinclusieve gebouwen | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
Brandveiligheid inclusief scope 12 | -250 | -250 | -250 | -250 | ||
Advieskosten en inventarisatiekosten | -100 | -100 | -100 | -100 | ||
Woonfonds | -5.000 | |||||
Totaal Wonen en Stedelijke ontwikkeling | -9.643 | -3.743 | -1.855 | -1.855 | ||
Openbare ruimte | ||||||
Indexatieverschil VTH-milieu taken (ODRN) | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
Tekort DVO DAR 2025 e.v. | -1.929 | -1.929 | -1.929 | -1.929 | ||
Uitbreiden capaciteit Afval en Reiniging 2 fte incl trap op trap af. | -128 | -128 | -128 | -128 | ||
Tekort op onderhoud groen | -1.284 | -1.284 | -1.284 | -1.284 | ||
Onderhoud begraafplaatsen | -200 | -200 | -200 | -200 | ||
Productgroep spelen benodigd onderhoudsgeld | -200 | -200 | -200 | -200 | ||
Klimaatadaptatie | -350 | -600 | -600 | |||
Klimaatadaptatie trap op trap af | -140 | -240 | -240 | |||
Legesopbrengsten milieu | -275 | -275 | -275 | -275 | ||
Bodemsanering | 0 | -350 | -350 | -350 | ||
Tekort door toename inpandige afvalruimtes | -375 | -375 | -375 | -375 | ||
Tekort rendabele uren | -1.022 | -1.022 | -1.022 | -1.022 | ||
Amendementen | ||||||
9. Amendement 'Een extra ronde voor het zwerfafval' | -250 | |||||
Totaal Openbare ruimte | -5.713 | -6.303 | -6.653 | -6.653 | ||
Cultuur en cultureel erfgoed | ||||||
Archeologisch depot | -393 | -393 | -393 | -393 | ||
DVO bijdrage archeologisch depot door de provincie | 166 | 166 | 166 | 166 | ||
Culturele Hoofdstad | -500 | -500 | -500 | 0 | ||
Eenmalige subsidie begraafplaats Daalseweg | -100 | -300 | -100 | 0 | ||
Structurele onderhoudssubsidie begraafplaats Daalseweg | 0 | 0 | -50 | -50 | ||
Verhoging subsidie voor bibliotheek Dukenburg | 0 | 0 | 0 | pm | ||
Tekort aan huurinkomsten | -109 | -109 | -109 | -109 | ||
Totaal Cultuur en cultureel erfgoed | -936 | -1.136 | -986 | -386 | ||
Sport | ||||||
Triavium (indexering te betalen huur) | -90 | -90 | -90 | -90 | ||
Financiën | ||||||
Ontwikkeling algemene middelen: | ||||||
Gemeentefonds | ||||||
septembercirculaire 2024 | 6.782 | 1.351 | -1.514 | -1.514 | ||
decembercirculaire 2024 | 1.055 | 1.777 | 2.510 | 2.510 | ||
meicirculaire 2025 | 23.704 | 24.871 | 6.680 | 9.632 | ||
éen jaar opschuiven invoerign nieuw verdeelmodel | -2.700 | -2.700 | -2.700 | |||
Neutraliseren verzwaring taakstellingen jeugdzorg: | ||||||
- Eigen bijdrage Jeugdzorg | 3.408 | 3.531 | ||||
- Sturen op trajectduur Jeugdzorg | 890 | 922 | ||||
Rente | -1.600 | -2.960 | -2.060 | -3.180 | ||
Investeringen-kapitaallasten | 7.282 | 7.770 | 7.513 | 307 | ||
Indexeringen (incl. effect loonindexering | 3.476 | 3.817 | 3.843 | 3.887 | ||
BTW toerekening Riool | 2.351 | 2.561 | 2.887 | 2.730 | ||
Bijstelling belastinginkomsten | -418 | -49 | 53 | 874 | ||
Gemeentefonds - overheveling naar programma's | 5.487 | 2.754 | 2.550 | 3.220 | ||
Financiën | ||||||
Herinvoeren kosteloze betalingsherinnering belastingen | -250 | -250 | -250 | -250 | ||
Verrekening met saldireserve | -3.044 | -5.760 | 2.732 | 194 | ||
Totaal Financiën | 42.125 | 33.182 | 26.542 | 22.864 | ||
Bedragen x € 1 mln | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Bestuur en organisatie | -87,6 | -87,3 | -87,0 | -87,3 |
Veiligheid | -29,9 | -29,7 | -30,2 | -30,2 |
Economie en toerisme | -6,8 | -6,5 | -6,4 | -6,4 |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | -298,5 | -294,4 | -294,2 | -294,2 |
Werk en Inkomen | -94,1 | -93,4 | -93,3 | -92,2 |
Onderwijs | -29,1 | -29,9 | -30,9 | -31,4 |
Bereikbaarheid | -38,2 | -41,2 | -41,9 | -42,6 |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | -22,9 | -23,1 | -22,0 | -21,8 |
Openbare ruimte | -38,1 | -37,6 | -39,3 | -37,5 |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | -38,7 | -39,4 | -39,9 | -39,7 |
Sport | -18,6 | -18,4 | -17,0 | -17,0 |
Financiën | 714,5 | 711,2 | 706,5 | 705,3 |
Saldo programmabegroting voor mutatie reserves | 12,1 | 10,5 | 4,4 | 5,1 |
Verrekening met reserves | -12,1 | -10,5 | -4,4 | -5,1 |
Saldo Stadsbegroting 2026 - 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
