Personeelskosten
Personeelskosten per afdeling
bedragen x € 1 miljoen | FTE's 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Bestuur en Management | 10,46 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Financiën | 137,92 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Inkomen Zorg en Leerrecht | 285,87 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 122,99 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
Publiekszaken | 72,50 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Stadsbeheer | 165,33 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
Stadsrealisatie | 182,40 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
Stadsontwikkeling | 176,79 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
Vastgoed, Sport en Accommodaties | 194,78 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Personeel, Informatie en Facilitair | 175,06 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
Veiligheid Juridische Zaken Bestuursondersteuning | 158,01 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
Raadsgriffie | 7,77 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Rekenkamer | 1,00 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Bestuurlijk | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
1.690,88 | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 163,7 |
Budget voor inhuur derden
bedragen x € 1 miljoen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|
Inhuur budget programma's | 2,15 | 2,12 | 2,13 | 2,13 |
Totaal | 2,15 | 2,12 | 2,13 | 2,13 |
Apparaatskosten naar programma's
bedragen x € 1 miljoen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|
Bestuur en organisatie | 79,7 | 79,6 | 79,2 | 79,3 |
Veiligheid | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 10,2 |
Economie en toerisme | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 22,0 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
Werk en Inkomen | 19,6 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
Onderwijs | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Bereikbaarheid | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
Openbare ruimte | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Sport | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Financiën | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Investeringen en grondexploitaties | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
Totaal | 191,3 | 190,8 | 190,5 | 190,6 |